調査日 | 令和元年5月22日 | ||||
調査場所 | 熊野市紀和町赤木 |
||||
対象樹木 | 赤木のクマノザクラ | ||||
依頼内容 | |||||
調査・診断内容結果 |
診断したクマノザクラは、これまでに見つかっているものの中で最大級で、樹形も美しいため観賞に訪れる人も多い。樹高は約15m、地際付近で双幹になっており、胸高周囲はそれぞれ157cm、148cmである。この太い方の幹が地上2mの枝分かれ部分から下方へ1.5mにわたって亀裂が入っている。次に台風等の強風が来れば、幹が裂ける真二つに裂ける恐れがある。樹冠下には小屋があり、幹が倒壊すれば小屋にも被害が及ぶことが予想される。幹に亀裂が入った後にも、花は正常に咲き、現在のところ生育の大きな影響はみられない。 |
||||
|
調査日 | 令和元年5月23日 | ||||
調査場所 | 度会郡度会町棚橋 2 |
||||
対象樹木 | 宮リバー度会パークのソメイヨシノ | ||||
依頼内容 | パーク内に生育するソメイヨシノの健康診断 | ||||
調査・診断内容結果 |
パーク内に生育するソメイヨシノを主とするサクラ、計132本を調査しました。公園造成当時から近年にかけて植えられたサクラは若い木が多く、多少の枝枯れや衰弱はありましたが、特に大きな問題は見受けられませんでした。しかし公園造成前からこの地に生育し現在も残されている大径木のサクラは、ほとんどが衰弱して落枝の危険がある枯枝や腐朽が多く見受けられ、てんぐ巣病の発生も多くなっています。危険な枯枝は早急に除去し、今後は若い木や樹勢回復が可能な古木を健全に育て、衰退しているサクラ並木の更新を図ることを提案しました。 |
||||
|
調査日 | 令和元年6月5日 | ||||
調査場所 | 松阪市小片野町2368-4 | ||||
対象樹木 | 大石神社の九州枝垂れ桜 |
||||
依頼内容 | |||||
調査・診断内容結果 |
境内に25〜28年生の九州枝垂れ桜(シダレザクラ)が4本が植栽されている。10年前は樹勢も良好で花も良く咲いていたが、主幹に枯れが進行し、衰弱が激しいサクラ周辺土壌は表層10cm程度が砂利の混じりの盛り土で、その下は褐色の硬い地山層で有機物に乏しく、根はほとんどみられず、盛り土部分にのみ伸びていた。ほかの3本は枝先端が枯れ下がり、枝や幹から胴吹きが発生しているが、主幹には大きな問題はない。ここの土壌は、地山土壌の上に柔らかい盛り土が厚く、サクラの根は良く伸びていた。 |
||||
|
調査日 | 令和元年6月19日 | ||||
調査場所 | 津市一志町波瀬 | ||||
対象樹木 | 矢頭の大杉(県天然記念物) | ||||
依頼内容 | 暴風によって折損した大スギについて、破損個所の処置や、樹勢回復に必要な措置について診断と助言を受けたい。 | ||||
診断結果 | 平成30年の台風21号により地上約22mの高さで主幹が折損し、折損部分には数mにわたって縦裂が確認された。主幹の折損以外は目立った被害は見あたらなかった。樹勢に関しては、生育に十分な葉量があることから、しばらくは経過観察を行い現状のまま保全すべきと判断した。また、参拝者への安全のため、枯死した枝の排除を指導した。 | ||||
|
調査日 | 6月20日 | ||||
調査場所 | 桑名市太一丸 |
||||
対象樹木 | 諸戸氏庭園(国名勝指定)のフジ | ||||
依頼内容 | 諸戸氏庭園内のフジの調査 |
||||
調査・診断内容結果 | 前回調査時(平成30年4月27日)に太いツル5本の内、4本の枯損を確認。今回の調査では、生き残った1本のツルとひこばえが順調に生育していることを確認したが、まだ藤棚全体の5%を占める程度であった。 |
||||
|
調査日 | 7月5日 | ||||
調査場所 | 津市美杉町太郎生 | ||||
対象樹木 | 日神不動院のオハツキイチョウ | ||||
依頼内容 | オハツキイチョウの樹勢回復について診断と助言を得たい | ||||
調査・診断内容結果 | 樹勢に関する一番の問題は、周囲のスギ等による被圧であった。周囲の木を伐採・整理することで解決可能な問題であったが、周囲の木の所有者が特定できないため、伐採したくても伐採できないという、放置された山林ならではの問題が存在していることが判明した。 | ||||
|
調査日 | 7月26日 |
||||
調査場所 | いなべ市大安町石榑東2010 |
||||
対象樹木 | 両ヶ池脇のソメイヨシノ | ||||
依頼内容 | 最近特に枯枝が落ちるようになり、歩行者の安全のため、今後の管理についての診断依頼。 | ||||
調査・診断内容結果 | 全体的に樹勢も良く生育も旺盛な状態だが、枯枝が多く、てんぐ巣病が発生している。先枯れも見られることから、生長のピークを迎えており、今後は少しずつ樹勢が衰えてくる可能性がある。 |
||||
|
調査日 | 令和元年8月20日 | ||||
調査場所 | 大紀町崎143 大皇神社境内 |
||||
対象樹木 | 大皇神社の一方杉(スギ) | ||||
依頼内容 | スギ巨木の健康診断及び今後の管理方法について | ||||
調査・診断内容結果 |
樹勢は樹齢相当で比較的良好であったが、枝の折損・枯死が多数確認された。高さ8m付近には折損した大枝のかかり枝があり、他にも複数個所に枯死した枝がかかり枝になっているようで、これらは落枝の危険があった。また地上25m付近に大きく裂けた枝があるほか隣接するヒノキと交錯し傷つき衰弱した枝など、放置すれば樹勢衰退に繋がる恐れのある枝が見受けられた。今後の処置として、かかり枝や枯枝の除去による危険防止対策、衰弱枝の切り戻し剪定、切断面や傷ついた部分の腐朽防止処置などを提案した。 |
||||
|
調査日 |
9月18日 |
||||
調査場所 | 三重郡菰野町千種 | ||||
対象樹木 | 奥郷の寒椿「獅子頭」 |
||||
依頼内容 | 推定樹齢200年の寒椿が弱り、枝が枯れ、落葉しているので診断して欲しい。 | ||||
調査・診断内容結果 | 前回調査時(平成25年)より衰弱が進行し、大枝の枯れ、葉の黄変が顕著に現れていた。幹も北西方向の半分は枯死している可能性があり、日焼け傷害とみられる樹皮の割れが確認できた。 |
||||
|
調査日 | 9月26日 | ||||
調査場所 | 亀山市関町新所 西の追分休憩施設駐車場 | ||||
対象樹木 | 関町、西の追分のクロマツ | ||||
依頼内容 | 3本のマツのうち、2本が枯れている。原因を調査して欲しい。 | ||||
調査・診断内容結果 | 2本の枯死原因はマツ材線虫病であった。枯れたマツは放置すると次の被害を伝搬するので来春までに伐採し、材を適切に処理するように指導した。また枯れた後へのマツの植栽は、専門家の指導が必要と助言した。 | ||||
|
調査日 | 10月23日 | ||||
調査場所 | 四日市市南小松1589(中山寺本堂裏側) | ||||
対象樹木 | 中山寺のモッコク | ||||
依頼内容 | 常緑樹であるが樹木上部の葉が落ちている。全体の葉量が減少し、枯れ枝が目立ってきた。対処はどうしたらよいか。 | ||||
調査・診断内容結果 | 当該モッコクは平成25年に診断を受けた経緯があり、その当時の被害はモッコクハマキによる虫害が原因であった。当時の診断書を元に定期的な防除はなされていたようであるが、残念なことに今回もモッコクハマキの被害が確認された。しかし、それだけでは説明のつかない部分もあり、何かしらの原因による根の衰退も疑われた。今後はモッコクハマキ対策を継続することと、定期的な調査を継続することにした。 | ||||
|
調査日 | 11月18日 | ||||
調査場所 | 四日市市赤水町 | ||||
対象樹木 | 竹谷川の桜並木(ソメイヨシノ) | ||||
依頼内容 | 竹谷川桜並木保全のための樹木健康診断 | ||||
調査・診断内容結果 | 竹谷川の黒橋から竹谷川四号橋の両岸に植栽されている65本程のソメイヨシノを調査診断しました。植栽後おおむね40年が経過しているサクラは「竹谷川の蛍と桜を守る会」によりてんぐ巣病にかかった枝を除去するなどの手入れがされていて開花も良好です。しかし、よく観察すると先端部の枯れた枝や伸長の少ない枝、新芽のついてない枝、垂れ下がっている枝が散在していて、衰弱傾向にある個体が多くなっていることが分かりました。これらを放置しておくと衰退が進行すると予想されることから、今後は個々のサクラの状態をより詳細に確認し、施肥や土壌改良などの樹勢回復作業を実施することが必要と診断されました。 | ||||
|
調査日 | 12月28日 | ||||
調査場所 | 南伊勢町方座浦地内 | ||||
対象樹木 | 方座浦墓地のアイグロマツ | ||||
依頼内容 | マツの葉が部分的に黄色くなっている。今までこんな事は無かった。方座浦区のシンボルとして、町の天然記念物として、今後も維持管理をしていきたいので、樹木医による診断を依頼したい。 | ||||
調査・診断内容結果 | 調査を行った日は、調査依頼があってから時間が経過していたため、変色したという葉はほとんど残っていない状態であった。松くい虫の被害を受けている可能性もあったため、材辺を採取し、ベールマン法およびランプ法にて線虫検査を行ったが、どちらも陰性であった。 葉の変色した原因については、すでに無くなっていたため、特定することは出来なかったが、おそらくマツの生理かと思われた。 また、ここ数年、松くい虫対策が施されていない事が判明したため、その対策を強く推奨した。 |
||||
|
調査日 | 令和2年1月11日 | ||||
調査場所 | いなべ市藤原町上相場 | ||||
対象樹木 | 米野観音堂のスギ | ||||
依頼内容 | |||||
調査・診断内容結果 |
観音堂前にスギの孤立木があり、樹高は約26m、胸高周囲4.6mで、南側にやや傾斜している。隣接住民から強風の際には樹幹が大きく揺れ、主幹折損を危惧されており、断幹の要望が出ている。 |
||||
|
調査日 | 令和2年1月15日 | ||||
調査場所 | 松阪市三雲町小野江 | ||||
対象樹木 | 松浦武四郎記念館のヒトツバタゴ | ||||
依頼内容 | 最近急に樹勢の衰えが進み、枝全体が枯れてきている。 | ||||
調査・診断内容結果 |
診断対象のヒトツバタゴは、小野江小学校南の広場に平成6年の松浦武四郎記念館会館以前に2本植栽されたようで、樹齢は35~40年生と推定される。 |
||||
|
調査日 | 令和2年2月6日 | ||||
調査場所 | 多気町立佐那保育園 | ||||
対象樹木 | プラタナス(2本) | ||||
依頼内容 | 健康診断及び今後の管理方法 | ||||
調査・診断内容結果 | 保育園園内の運動場の隅に2本のプラタナスが生育している。その2本ともにプラタナス本来の樹形は強度な剪定によって崩れている状態であった。今回は倒伏等の危険診断を踏まえた調査であったが、極端に低い樹高や、根元には大きな損傷がないことから、直ぐに倒伏するような可能性は低いと判断された。しかし、その可能性はゼロでは無いことから、現状ある支柱を新しいものと取り換えるように説明した。 また根元周辺がヒトの踏圧を受けていたので、将来的にはその対策を施す必要があると説明した。 |
||||
|
調査日 | 令和2年2月6日 | ||||
調査場所 | 多気郡明和町大淀甲 業平史跡公園 |
||||
対象樹木 | 業平史跡公園のクロマツ | ||||
依頼内容 | 枯れ枝や枯れ葉が目立ち、樹勢が衰えている。近隣では松くい虫による被害が確認されていることから、マツノザイセンチュウ検出試験を行ったが検出されず。原因が線虫ではないことから、原因の究明とその後の措置を検討する必要がある。 |
||||
調査・診断内容結果 | マツ枯れの可能性があるという診断であったが、調査の結果、マツモグリカイガラムシの被害であることが判明した。この被害に対する対応策を説明した。 また樹木の周辺の土壌が流出したためが根がむき出しになり、往来する人々の踏圧を受けていた。樹勢が弱る前に処置することが望ましいことを説明した。 |
||||
|
調査日 | 令和2年2月7日 | ||||
調査場所 | 大紀町野原地内 野原祖霊社 | ||||
対象樹木 | 野原祖霊社のゴヨウマツ | ||||
依頼内容 | 葉が衰退し黄色く枯れているような箇所が見受けられる。平成20年度にも診断を受けており、今回も同じような症状である。 | ||||
調査・診断内容結果 | 葉の黄化に関しては、針葉樹の冬支度、つまりは本来の樹木の生理であり、問題が無いと判断した。しかし、葉量が少なく、球果の着果も多いことから衰弱傾向にはあると思われた。周辺にはサイフォン式による水路があるが、そこからの水漏れが確認された。根系に必要以上の水の供給があり根腐れが原因ではないか推察された。 | ||||
|
調査日 | 令和2年2月7日 | ||||
調査場所 | 大紀町柏野地内 津島神社境内 | ||||
対象樹木 | 津島神社のムクロジ | ||||
依頼内容 | 地上5m付近に腐朽痕の穴がある。幹は少し傾きもあり、上部に枯れ枝も見受けられるため、今後の管理方法などを診断依頼。 | ||||
調査・診断内容結果 | 地上5.3mにある腐朽開口部の幹内部は空洞になっており、地上約9mの枯れた太い枝の剪定痕にある空洞と繋がっていると考えられます。立地条件や樹形・バランスなども考え合わせると、強風で折損する可能性があると判断されます。今後の対策として、隣接するスギとワイヤーなどでつなぎ倒伏を防止する、樹高を低くして風の影響を軽減するための剪定を行う、または腐朽開口部付近で萌芽枝を残して断幹する。などいくつかの方法を指導・提案しました。 | ||||
|
調査日 | 令和2年2月20日 | ||||
調査場所 | 熊野市新鹿町字古江386-1 | ||||
対象樹木 | 新鹿海岸のクロマツ | ||||
依頼内容 | 病害虫(線虫)被害が疑われるクロマツの診断 | ||||
調査・診断内容結果 | 確認された線虫を同定したところ、それは病原性線虫であるマツノザイセンチュウではなかった。よってマツ材線虫病による葉の変色では無いと判断した。では、葉の変色の原因は何なのか? 葉のいたるところでフラッキング(枝先が釣り針状に湾曲する)しており、マツモグリカイガラムシの被害が考えられた。また周囲のマツ林に明らかにマツ材線虫病と思われる枯死マツが確認された。これらの事から、マツ材線虫病対策、及びマツモグリカイガラムシ対策の薬剤散布を行う事を勧めた。 | ||||
|